徐州汽车总站-发车线路
  • 徐州汽车总站共有439条发车线路:[展开更多线路+]      按字母排列

徐州汽车总站时刻表
[1] [2] [3] ... [4]

发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 耗时 备注 线路
徐州汽车总站 鱼台 05:20 106 宇通 33.0 1 CP3070,鱼台 徐州-鱼台
徐州汽车总站 商丘 05:30 165 亚星 40.0 2 CZ5021,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 微山 06:00 80 亚星 20.0 1 CP3140,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 濮阳 06:00 320 宇通 98.0 4 CZ5061,濮阳 徐州-濮阳
徐州汽车总站 商丘 06:10 165 亚星 40.0 2 CZ5023,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 台儿庄 06:30 73 金龙 18.0 1 CZ3250,台儿庄 徐州-台儿庄
徐州汽车总站 微山 06:30 80 亚星 20.0 1 CP3141,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 金乡 06:30 141 亚奔 45.0 1 CZ3080,金乡 徐州-金乡
徐州汽车总站 商丘 06:30 165 亚星 40.0 2 CZ5024,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 亳州 06:30 192 宇通 57.0 2 CZ4050,亳州 徐州-亳州
徐州汽车总站 菏泽 06:30 223 宇通 68.0 3 CG3010,菏泽 徐州-菏泽
徐州汽车总站 邯郸 06:30 478 宇通 135.0 6 CZ6009,邯郸 徐州-邯郸
徐州汽车总站 枣庄 06:35 95 金龙 28.0 1 CZ3182,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 许昌 06:40 372 宇通 104.0 5 CZ5095,许昌 徐州-许昌
徐州汽车总站 临沂 06:50 167 亚奔 52.0 4.3 CZ3263,临沂 徐州-临沂
徐州汽车总站 商丘 06:55 165 亚星 40.0 2 CZ5025,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 滕州 07:00 111 亚星 31.0 1 CZ3102,滕州 徐州-滕州
徐州汽车总站 济宁 07:00 163 金龙 48.0 2 CZ3051,济宁 徐州-济宁
徐州汽车总站 淮安 07:00 214 现代 70.0 3.5 CG1880,淮安 徐州-淮安
徐州汽车总站 郓城 07:00 243 南京雨花 75.0 3 CZ3035,郓城 徐州-郓城
徐州汽车总站 日照 07:00 304 亚奔 94.0 4 CZ3311,日照 徐州-日照
徐州汽车总站 枣庄 07:10 95 金龙 28.0 1 CZ3183,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 阜阳 07:10 231 奔驰 72.0 3 CZ4151,阜阳 徐州-阜阳
徐州汽车总站 苏州 07:10 577 沃尔沃 183.0 8 CG1855,苏州 徐州-苏州
徐州汽车总站 连云港 07:20 253 沃尔沃 72.0 3 CG1101,连云港 徐州-连云港
徐州汽车总站 安阳 07:20 426 宇通 114.0 6 CZ5069,安阳 徐州-安阳
徐州汽车总站 商丘 07:35 165 亚星 40.0 2 CZ5026,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 薛城 07:40 73 宇通 19.0 1 CZ3217,薛城 徐州-薛城
徐州汽车总站 蒙城 07:40 157 宇通 46.0 2 CZ4035,蒙城 徐州-蒙城
徐州汽车总站 梁山 07:40 230 亚星 72.0 3 CP3085,梁山 徐州-梁山
徐州汽车总站 界首 07:45 242 亚星 77.0 3 CZ4176,界首 徐州-界首
徐州汽车总站 扬州 07:45 387 金龙 127.0 5 CG1871,扬州 徐州-扬州
徐州汽车总站 枣庄 07:50 95 金龙 28.0 1 CZ3184,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 商丘 07:55 165 亚星 40.0 2 CZ5029,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 台儿庄 08:00 73 金龙 18.0 1 CZ3251,台儿庄 徐州-台儿庄
徐州汽车总站 单县 08:00 139 宇通 44.0 1 CP3020,单县 徐州-单县
徐州汽车总站 淮安 08:00 214 现代 70.0 3.5 CG1881,淮安 徐州-淮安
徐州汽车总站 泰安 08:00 247 宇通 69.0 3 CZ3091,泰安 徐州-泰安
徐州汽车总站 青岛 08:00 466 大宇 155.0 6 CG3238,青岛 徐州-青岛
徐州汽车总站 无锡 08:00 513 沃尔沃 163.0 7 CG1858,无锡 徐州-无锡
徐州汽车总站 滕州 08:10 111 亚星 31.0 1 CZ3103,滕州 徐州-滕州
徐州汽车总站 济宁 08:10 163 金龙 48.0 2 CZ3053,济宁 徐州-济宁
徐州汽车总站 临沂 08:10 167 亚奔 52.0 2 CZ3265,临沂 徐州-临沂
徐州汽车总站 盐城 08:10 358 大宇 105.0 5 CG1070,盐城 徐州-盐城
徐州汽车总站 六安 08:10 360 金龙 113.0 5 CZ4022,六安 徐州-六安
徐州汽车总站 招远 08:10 574 金龙 172.0 9 CZ3222,招远 徐州-招远
徐州汽车总站 商丘 08:15 165 亚星 40.0 2 CZ5027,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 赣榆 08:15 215 金龙 55.0 3 CZ1130,赣榆 徐州-赣榆
徐州汽车总站 驻马店 08:15 412 宇通 117.0 5 CZ5121,驻马店 徐州-驻马店
徐州汽车总站 连云港 08:20 253 沃尔沃 72.0 3 CG1106,连云港 徐州-连云港
徐州汽车总站 枣庄 08:25 95 金龙 28.0 1 CZ3185,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 菏泽 08:30 223 宇通 68.0 3 CG3011,菏泽 徐州-菏泽
徐州汽车总站 合肥 08:30 350 尼奥普兰 116.0 4.3 CG4802,合肥 徐州-合肥
徐州汽车总站 南通 08:30 550 沃尔沃 162.0 6 CG1061,南通 徐州-南通
徐州汽车总站 东海 08:40 166 金龙 49.0 2 CG1159,东海 徐州-东海
徐州汽车总站 淄博 08:40 401 大宇 114.0 5 CZ3221,淄博 徐州-淄博
徐州汽车总站 漯河 08:40 423 宇通 117.0 5 CZ5106,漯河 徐州-漯河
徐州汽车总站 淮安 08:45 214 现代 70.0 3 CG1082,淮安 徐州-淮安
徐州汽车总站 南京 08:45 369 沃尔沃 120.0 5 CG1802,南京 徐州-南京
徐州汽车总站 微山 08:50 80 亚星 20.0 1 CP3145,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 临沂 08:50 167 亚奔 52.0 2 CZ3267,临沂 徐州-临沂
徐州汽车总站 商丘 08:55 165 亚星 40.0 2 CZ5035,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 枣庄 09:00 95 金龙 28.0 1 CZ3186,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 亳州 09:00 192 宇通 57.0 2 CZ4051,亳州 徐州-亳州
徐州汽车总站 淮南 09:00 233 合客 78.0 3 CZ4024,淮南 徐州-淮南
徐州汽车总站 连云港 09:00 253 沃尔沃 72.0 3 CG1102,连云港 徐州-连云港
徐州汽车总站 濮阳 09:00 320 亚奔 98.0 4 CZ5064,濮阳 徐州-濮阳
徐州汽车总站 德州 09:00 460 宇通 125.0 6 CZ3096,德州 徐州-德州
徐州汽车总站 焦作 09:00 473 宇通 138.0 6 CZ5075,焦作 徐州-焦作
徐州汽车总站 烟台 09:00 628 金龙 188.0 8 CZ3230,烟台 徐州-烟台
徐州汽车总站 滕州 09:10 111 亚星 31.0 1 CZ3104,滕州 徐州-滕州
徐州汽车总站 济宁 09:20 163 金龙 48.0 2 CZ3054,济宁 徐州-济宁
徐州汽车总站 商丘 09:20 165 亚星 40.0 2 CZ5036,商丘 徐州-商丘
徐州汽车总站 枣庄 09:25 95 宇通 28.0 1 CZ3201,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 临沂 09:30 167 亚奔 52.0 2 CZ3268,临沂 徐州-临沂
徐州汽车总站 淮安 09:30 214 现代 70.0 3 CG1883,淮安 徐州-淮安
徐州汽车总站 聊城 09:30 337 亚星 104.0 4 CZ3089,聊城 徐州-聊城
徐州汽车总站 微山 09:35 80 亚星 20.0 1 CP3160,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 菏泽 09:40 223 宇通 68.0 3 CG3012,菏泽 徐州-菏泽
徐州汽车总站 阜阳 09:40 231 奔驰 72.0 3 CZ4153,阜阳 徐州-阜阳
徐州汽车总站 扬州 09:45 387 金龙 127.0 5 CG1873,扬州 徐州-扬州
徐州汽车总站 台儿庄 09:50 73 金龙 18.0 1 CZ3256,台儿庄 徐州-台儿庄
徐州汽车总站 枣庄 09:50 95 金龙 28.0 1 CZ3202,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 盐城 09:50 358 大宇 105.0 5 CG1071,盐城 徐州-盐城
徐州汽车总站 潍坊 09:50 423 宇通 128.0 5 CZ3225,潍坊 徐州-潍坊
徐州汽车总站 套楼 10:00 70 杂牌 17.0 1 CP0967,套楼 徐州-套楼
徐州汽车总站 加口 10:00 74 宇通 19.0 1 CP0073,加口 徐州-加口
徐州汽车总站 微山 10:00 80 亚星 20.0 1 CP3163,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 郯城 10:00 134 宇通 35.0 1 CZ3318,郯城 徐州-郯城
徐州汽车总站 连云港 10:00 253 沃尔沃 72.0 3 CG1111,连云港 徐州-连云港
徐州汽车总站 石家庄 10:00 609 扬子 183.0 8 CZ6002,石家庄 徐州-石家庄
徐州汽车总站 砀山 10:10 88 金龙 26.0 1 CZ4251,砀山 徐州-砀山
徐州汽车总站 临沂 10:10 167 亚奔 52.0 2 CZ3269,临沂 徐州-临沂
徐州汽车总站 枣庄 10:15 95 宇通 28.0 1 CZ3203,枣庄 徐州-枣庄
徐州汽车总站 日照 10:20 314 金龙 94.0 4 CZ3312,日照 徐州-日照
徐州汽车总站 微山 10:25 80 亚星 20.0 1 CP3161,微山 徐州-微山
徐州汽车总站 亳州 10:30 192 宇通 57.0 2 CZ4053,亳州 徐州-亳州
徐州汽车总站 淮安 10:30 214 金龙 70.0 3.5 CG1091,淮安 徐州-淮安
徐州汽车总站 南京 10:30 369 沃商务 135.0 5 CG1803,南京 徐州-南京
徐州汽车总站 滨州 10:30 479 宇通 138.0 6 CZ3099,滨州 徐州-滨州

页次:1/4页 每页100 总数314 下一页 [1] [2] [3] ... [4]

徐州汽车总站简介